Dado que Peter_Parker_Inc esta en el siguiente estado
| isAvalCustomer | {AVAL} |
|---|---|
| blockOrigin | {BLOQUE_ORIGEN} |
| availableAmount | @{available} |
| availableLevelLIQUIDEZ | 0 |
| availableLevelSOBREGIRO | 0 |
| availableLevelTARJETA | 0 |
| availableLevelFACTORING | 0 |
| availableLevelCAPITAL | 0 |
| availableLevelLEASING | 0 |
| availableLevelEXPOSICION | 0 |
| availableLevelFILIALES | 0 |
| currentlyTransferredLIQUIDEZ | 0 |
| currentlyTransferredSOBREGIRO | 0 |
| currentlyTransferredTARJETA | 0 |
| currentlyTransferredFACTORING | 0 |
| currentlyTransferredCAPITAL | 0 |
| currentlyTransferredLEASING | 0 |
| currentlyTransferredEXPOSICION | 0 |
| currentlyTransferredFILIALES | 0 |
| committee | @{juntaDirectiva} |
| maxTotalExposure | @{maxTotalExposure}=$(@{available}*10) |
Cuando se evaluan las reglas de negocio
Entonces el traslado aprobado tiene las siguientes caracteristicas
| maxExposureAmountLIQUIDEZ | $(@{MAX.LIQUIDEZ}*@{maxTotalExposure}) |
|---|---|
| maxExposureAmountSOBREGIRO | $(@{MAX.SOBREGIRO}*@{maxTotalExposure}) |
| maxExposureAmountTARJETA | $(@{MAX.TC}*@{maxTotalExposure}) |
| maxExposureAmountFACTORING | $(@{MAX.FACTORING}*@{maxTotalExposure}) |
| maxExposureAmountCAPITAL | $(@{MAX.CAPITAL}*@{maxTotalExposure}) |
| maxExposureAmountLEASING | $(@{MAX.LEASING}*@{maxTotalExposure}) |
| maxExposureAmountEXPOSICION | $(@{MAX.EXPOSICION}*@{maxTotalExposure}) |
| maxExposureAmountFILIALES | $(@{MAX.FILIALES}*@{maxTotalExposure}) |
| maxTransferAmountLIQUIDEZ | {LIQUIDEZ} |
| maxTransferAmountSOBREGIRO | {SOBREGIRO} |
| maxTransferAmountTARJETA | {TARJETA} |
| maxTransferAmountFACTORING | {FACTORING} |
| maxTransferAmountCAPITAL | {CAPITAL} |
| maxTransferAmountLEASING | {LEASING} |
| maxTransferAmountEXPOSICION | {EXPOSICION} |
| maxTransferAmountFILIALES | {FILIALES} |
Ejemplos:
| AVAL | BLOQUE_ORIGEN | LIQUIDEZ | SOBREGIRO | TARJETA | FACTORING | CAPITAL | LEASING | EXPOSICION | FILIALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| false | LIQUIDEZ | $(@{MAX.LIQUIDEZ}@{EQ.LIQUIDEZ.LIQUIDEZ}@{available}) | $(@{MAX.LIQUIDEZ}@{EQ.LIQUIDEZ.SOBREGIRO}@{available}) | $(@{MAX.LIQUIDEZ}@{EQ.LIQUIDEZ.TC}@{available}) | $(@{MAX.LIQUIDEZ}@{EQ.LIQUIDEZ.FACTORING}@{available}) | $(@{MAX.LIQUIDEZ}@{EQ.LIQUIDEZ.CAPITAL}@{available}) | $(@{MAX.LIQUIDEZ}@{EQ.LIQUIDEZ.LEASING}@{available}) | $(@{MAX.LIQUIDEZ}@{EQ.LIQUIDEZ.EXPOSICION}@{available}) | $(@{MAX.LIQUIDEZ}@{EQ.LIQUIDEZ.FILIALES}@{available}) | |
| false | SOBREGIRO | $(@{MAX.SOBREGIRO}@{EQ.SOBREGIRO.LIQUIDEZ}@{available}) | $(@{MAX.SOBREGIRO}@{EQ.SOBREGIRO.SOBREGIRO}@{available}) | $(@{MAX.SOBREGIRO}@{EQ.SOBREGIRO.TC}@{available}) | $(@{MAX.SOBREGIRO}@{EQ.SOBREGIRO.FACTORING}@{available}) | $(@{MAX.SOBREGIRO}@{EQ.SOBREGIRO.CAPITAL}@{available}) | $(@{MAX.SOBREGIRO}@{EQ.SOBREGIRO.LEASING}@{available}) | $(@{MAX.SOBREGIRO}@{EQ.SOBREGIRO.EXPOSICION}@{available}) | $(@{MAX.SOBREGIRO}@{EQ.SOBREGIRO.FILIALES}@{available}) | |
| false | TARJETA | $(@{MAX.TC}@{EQ.TC.LIQUIDEZ}@{available}) | $(@{MAX.TC}@{EQ.TC.SOBREGIRO}@{available}) | $(@{MAX.TC}@{EQ.TC.TC}@{available}) | $(@{MAX.TC}@{EQ.TC.FACTORING}@{available}) | $(@{MAX.TC}@{EQ.TC.CAPITAL}@{available}) | $(@{MAX.TC}@{EQ.TC.LEASING}@{available}) | $(@{MAX.TC}@{EQ.TC.EXPOSICION}@{available}) | $(@{MAX.TC}@{EQ.TC.FILIALES}@{available}) | |
| false | FACTORING | $(@{MAX.FACTORING}@{EQ.FACTORING.LIQUIDEZ}@{available}) | $(@{MAX.FACTORING}@{EQ.FACTORING.SOBREGIRO}@{available}) | $(@{MAX.FACTORING}@{EQ.FACTORING.TC}@{available}) | $(@{MAX.FACTORING}@{EQ.FACTORING.FACTORING}@{available}) | $(@{MAX.FACTORING}@{EQ.FACTORING.CAPITAL}@{available}) | $(@{MAX.FACTORING}@{EQ.FACTORING.LEASING}@{available}) | $(@{MAX.FACTORING}@{EQ.FACTORING.EXPOSICION}@{available}) | $(@{MAX.FACTORING}@{EQ.FACTORING.FILIALES}@{available}) | |
| false | CAPITAL | $(@{MAX.CAPITAL}@{EQ.CAPITAL.LIQUIDEZ}@{available}) | $(@{MAX.CAPITAL}@{EQ.CAPITAL.SOBREGIRO}@{available}) | $(@{MAX.CAPITAL}@{EQ.CAPITAL.TC}@{available}) | $(@{MAX.CAPITAL}@{EQ.CAPITAL.FACTORING}@{available}) | $(@{MAX.CAPITAL}@{EQ.CAPITAL.CAPITAL}@{available}) | $(@{MAX.CAPITAL}@{EQ.CAPITAL.LEASING}@{available}) | $(@{MAX.CAPITAL}@{EQ.CAPITAL.EXPOSICION}@{available}) | $(@{MAX.CAPITAL}@{EQ.CAPITAL.FILIALES}@{available}) | |
| false | LEASING | $(@{MAX.LEASING}@{EQ.LEASING.LIQUIDEZ}@{available}) | $(@{MAX.LEASING}@{EQ.LEASING.SOBREGIRO}@{available}) | $(@{MAX.LEASING}@{EQ.LEASING.TC}@{available}) | $(@{MAX.LEASING}@{EQ.LEASING.FACTORING}@{available}) | $(@{MAX.LEASING}@{EQ.LEASING.CAPITAL}@{available}) | $(@{MAX.LEASING}@{EQ.LEASING.LEASING}@{available}) | $(@{MAX.LEASING}@{EQ.LEASING.EXPOSICION}@{available}) | $(@{MAX.LEASING}@{EQ.LEASING.FILIALES}@{available}) | |
| false | FILIALES | $(@{MAX.FILIALES}@{EQ.FILIALES.LIQUIDEZ}@{available}) | $(@{MAX.FILIALES}@{EQ.FILIALES.SOBREGIRO}@{available}) | $(@{MAX.FILIALES}@{EQ.FILIALES.TC}@{available}) | $(@{MAX.FILIALES}@{EQ.FILIALES.FACTORING}@{available}) | $(@{MAX.FILIALES}@{EQ.FILIALES.CAPITAL}@{available}) | $(@{MAX.FILIALES}@{EQ.FILIALES.LEASING}@{available}) | $(@{MAX.FILIALES}@{EQ.FILIALES.EXPOSICION}@{available}) | $(@{MAX.FILIALES}@{EQ.FILIALES.FILIALES}@{available}) |
Dado que Peter_Parker_Inc esta en el siguiente estado
| isAvalCustomer | {AVAL} |
|---|---|
| blockOrigin | {BLOQUE_ORIGEN} |
| availableAmount | @{available} |
| availableLevelLIQUIDEZ | $(@{MAX.LIQUIDEZ}*@{maxTotalExposure}) |
| availableLevelSOBREGIRO | $(@{MAX.SOBREGIRO}*@{maxTotalExposure}) |
| availableLevelTARJETA | $(@{MAX.TC}*@{maxTotalExposure}) |
| availableLevelFACTORING | $(@{MAX.FACTORING}*@{maxTotalExposure}) |
| availableLevelCAPITAL | $(@{MAX.CAPITAL}*@{maxTotalExposure}) |
| availableLevelLEASING | $(@{MAX.LEASING}*@{maxTotalExposure}) |
| availableLevelEXPOSICION | $(@{MAX.EXPOSICION}*@{maxTotalExposure}) |
| availableLevelFILIALES | $(@{MAX.FILIALES}*@{maxTotalExposure}) |
| currentlyTransferredLIQUIDEZ | 0 |
| currentlyTransferredSOBREGIRO | 0 |
| currentlyTransferredTARJETA | 0 |
| currentlyTransferredFACTORING | 0 |
| currentlyTransferredCAPITAL | 0 |
| currentlyTransferredLEASING | 0 |
| currentlyTransferredEXPOSICION | 0 |
| currentlyTransferredFILIALES | 0 |
| committee | @{juntaDirectiva} |
| maxTotalExposure | @{maxTotalExposure} |
Cuando se evaluan las reglas de negocio
Entonces el traslado aprobado tiene las siguientes caracteristicas
| maxExposureAmountLIQUIDEZ | {MAX_AMOUNT} |
|---|---|
| maxExposureAmountSOBREGIRO | {MAX_AMOUNT} |
| maxExposureAmountTARJETA | {MAX_AMOUNT} |
| maxExposureAmountFACTORING | {MAX_AMOUNT} |
| maxExposureAmountCAPITAL | {MAX_AMOUNT} |
| maxExposureAmountLEASING | {MAX_AMOUNT} |
| maxExposureAmountEXPOSICION | {MAX_AMOUNT} |
| maxExposureAmountFILIALES | {MAX_AMOUNT} |
| maxTransferAmountLIQUIDEZ | {MAX_AMOUNT} |
| maxTransferAmountSOBREGIRO | {MAX_AMOUNT} |
| maxTransferAmountTARJETA | {MAX_AMOUNT} |
| maxTransferAmountFACTORING | {MAX_AMOUNT} |
| maxTransferAmountCAPITAL | {MAX_AMOUNT} |
| maxTransferAmountLEASING | {MAX_AMOUNT} |
| maxTransferAmountEXPOSICION | {MAX_AMOUNT} |
| maxTransferAmountFILIALES | {MAX_AMOUNT} |
Ejemplos:
| AVAL | BLOQUE_ORIGEN | MAX_AMOUNT | |
|---|---|---|---|
| false | LIQUIDEZ | 0 | |
| false | SOBREGIRO | 0 | |
| false | TARJETA | 0 | |
| false | FACTORING | 0 | |
| false | CAPITAL | 0 | |
| false | LEASING | 0 | |
| false | FILIALES | 0 |
Dado que Peter_Parker_Inc esta en el siguiente estado
| isAvalCustomer | {AVAL} |
|---|---|
| blockOrigin | {BLOQUE_ORIGEN} |
| availableAmount | @{available} |
| availableLevelLIQUIDEZ | @{availableLevelLIQUIDEZ}=$(@{maxTotalExposure}+@{increment}) |
| availableLevelSOBREGIRO | @{availableLevelSOBREGIRO}=$(@{maxTotalExposure}+@{increment}) |
| availableLevelTARJETA | @{levelTC}=$(@{maxTotalExposure}+@{increment}) |
| availableLevelFACTORING | @{availableLevelFACTORING}=$(@{maxTotalExposure}+@{increment}) |
| availableLevelCAPITAL | @{availableLevelCAPITAL}=$(@{maxTotalExposure}+@{increment}) |
| availableLevelLEASING | @{availableLevelLEASING}=$(@{maxTotalExposure}+@{increment}) |
| availableLevelEXPOSICION | @{availableLevelEXPOSICION}=$(@{maxTotalExposure}+@{increment}) |
| availableLevelFILIALES | @{availableLevelFILIALES}=$(@{maxTotalExposure}+@{increment}) |
| currentlyTransferredLIQUIDEZ | 0 |
| currentlyTransferredSOBREGIRO | 0 |
| currentlyTransferredTARJETA | 0 |
| currentlyTransferredFACTORING | 0 |
| currentlyTransferredCAPITAL | 0 |
| currentlyTransferredLEASING | 0 |
| currentlyTransferredEXPOSICION | 0 |
| currentlyTransferredFILIALES | 0 |
| committee | @{juntaDirectiva} |
| maxTotalExposure | @{maxTotalExposure} |
Cuando se evaluan las reglas de negocio
Entonces el traslado aprobado tiene las siguientes caracteristicas
| maxExposureAmountLIQUIDEZ | $(@{MAX.LIQUIDEZ}*@{maxTotalExposure}-@{availableLevelLIQUIDEZ}) |
|---|---|
| maxExposureAmountSOBREGIRO | $(@{MAX.SOBREGIRO}*@{maxTotalExposure}-@{availableLevelSOBREGIRO}) |
| maxExposureAmountTARJETA | $(@{MAX.TC}*@{maxTotalExposure}-@{levelTC}) |
| maxExposureAmountFACTORING | $(@{MAX.FACTORING}*@{maxTotalExposure}-@{availableLevelFACTORING}) |
| maxExposureAmountCAPITAL | $(@{MAX.CAPITAL}*@{maxTotalExposure}-@{availableLevelCAPITAL}) |
| maxExposureAmountLEASING | $(@{MAX.LEASING}*@{maxTotalExposure}-@{availableLevelLEASING}) |
| maxExposureAmountEXPOSICION | $(@{MAX.EXPOSICION}*@{maxTotalExposure}-@{availableLevelEXPOSICION}) |
| maxExposureAmountFILIALES | $(@{MAX.FILIALES}*@{maxTotalExposure}-@{availableLevelFILIALES}) |
| maxTransferAmountLIQUIDEZ | {MAX_AMOUNT} |
| maxTransferAmountSOBREGIRO | {MAX_AMOUNT} |
| maxTransferAmountTARJETA | {MAX_AMOUNT} |
| maxTransferAmountFACTORING | {MAX_AMOUNT} |
| maxTransferAmountCAPITAL | {MAX_AMOUNT} |
| maxTransferAmountLEASING | {MAX_AMOUNT} |
| maxTransferAmountEXPOSICION | {MAX_AMOUNT} |
| maxTransferAmountFILIALES | {MAX_AMOUNT} |
Ejemplos:
| AVAL | BLOQUE_ORIGEN | MAX_AMOUNT | |
|---|---|---|---|
| false | LIQUIDEZ | 0 | |
| false | SOBREGIRO | 0 | |
| false | TARJETA | 0 | |
| false | FACTORING | 0 | |
| false | CAPITAL | 0 | |
| false | LEASING | 0 | |
| false | EXPOSICION | 0 | |
| false | FILIALES | 0 |
| Scenario Results (including rows of test data) | Automated | |
|---|---|---|
| Passing | 0 | |
| Pending | 0 | |
| Ignored | 0 | |
| Skipped | 0 | |
| Unsuccessful | ||
| Failed | 0 | |
| Broken | 0 | |
| Compromised | 0 | |
| Total | 0 | |
| Execution Time | Clock Time | Fastest Test | Slowest Test | Average Execution Time |
|---|---|---|---|---|
| 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms |
| Scenario | Steps | Start Time | Duration | Result |
|---|---|---|---|---|
| [Cliente AVAL:<AVAL>] Valor maximo a transferir desde <BLOQUE_ORIGEN> cuando el monto actualmente trasferido + nivel actual NO supera el monto de exposicion maximo (7 examples) | 3 | |||
| [Cliente AVAL:<AVAL>] Valor maximo a transferir desde <BLOQUE_ORIGEN> cuando el nivel actual es IGUAL al monto de exposicion maximo (7 examples) | 3 | |||
| [Cliente AVAL:<AVAL>] Valor maximo a transferir desde <BLOQUE_ORIGEN> cuando el monto actualmente trasferido SI supera el monto de exposicion maximo (8 examples) | 3 |