YO como Crédito
QUIERO controlar los traslados entre bloques
PARA limitar las posibles transacciones.
Variables Generales:
Dado que Peter_Parker_Inc esta en el siguiente estado
| isAvalCustomer | {AVAL} |
|---|---|
| blockOrigin | {BLOQUE_ORIGEN} |
| blockTarget | {BLOQUE_TARGET} |
| amountToTransfer | {MONTO_A_TRANSFERIR} |
| availableAmount | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelLIQUIDEZ | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelSOBREGIRO | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelTARJETA | {NIVEL_TARJETA} |
| availableLevelFACTORING | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelCAPITAL | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelLEASING | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelFILIALES | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelEXPOSICION | {MONTO_DISPONIBLE} |
| currentlyTransferredLIQUIDEZ | 0 |
| currentlyTransferredSOBREGIRO | 0 |
| currentlyTransferredTARJETA | 0 |
| currentlyTransferredFACTORING | 0 |
| currentlyTransferredCAPITAL | 0 |
| currentlyTransferredLEASING | 0 |
| currentlyTransferredFILIALES | 0 |
| currentlyTransferredEXPOSICION | 0 |
| totalLevel | @{baseLevel} |
| committee | @{juntaDirectiva} |
| maxTotalExposure | $(1000*@{available}) |
Cuando se evaluan las reglas de negocio
Entonces el traslado aprobado tiene las siguientes caracteristicas
| newLevel{BLOQUE_ORIGEN} | {NUEVO_DISPONIBLE} |
|---|
Ejemplos:
| AVAL | BLOQUE_ORIGEN | BLOQUE_TARGET | NIVEL_TARJETA | MONTO_DISPONIBLE | MONTO_A_TRANSFERIR | NUEVO_DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| false | LIQUIDEZ | TARJETA | @{less-level-tc} | $(2*@{total-amount}) | $(@{EQ.LIQUIDEZ.TC}*@{total-amount}) | $(amount(@{EQ.LIQUIDEZ.TC},@{total-amount})) | |
| false | CAPITAL | TARJETA | @{less-level-tc} | $(2*@{total-amount}) | $(@{EQ.CAPITAL.TC}*@{total-amount}) | $(amount(@{EQ.CAPITAL.TC},@{total-amount})) | |
| false | EXPOSICION | TARJETA | @{less-level-tc} | $(2*@{total-amount}) | $(@{EQ.EXPOSICION.TC}*@{total-amount}) | $(amount(@{EQ.EXPOSICION.TC},@{total-amount})) |
Dado que Peter_Parker_Inc esta en el siguiente estado
| isAvalCustomer | {AVAL} |
|---|---|
| blockOrigin | {BLOQUE_ORIGEN} |
| blockTarget | {BLOQUE_TARGET} |
| amountToTransfer | {MONTO_A_TRANSFERIR} |
| availableAmount | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelLIQUIDEZ | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelSOBREGIRO | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelTARJETA | {NIVEL_TARJETA} |
| availableLevelFACTORING | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelCAPITAL | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelLEASING | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelFILIALES | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelEXPOSICION | {MONTO_DISPONIBLE} |
| currentlyTransferredLIQUIDEZ | 0 |
| currentlyTransferredSOBREGIRO | 0 |
| currentlyTransferredTARJETA | 0 |
| currentlyTransferredFACTORING | 0 |
| currentlyTransferredCAPITAL | 0 |
| currentlyTransferredLEASING | 0 |
| currentlyTransferredFILIALES | 0 |
| currentlyTransferredEXPOSICION | 0 |
| totalLevel | @{baseLevel} |
| committee | @{juntaDirectiva} |
| maxTotalExposure | $(1000*@{available}) |
Cuando se evaluan las reglas de negocio
Entonces el traslado aprobado tiene las siguientes caracteristicas
| newLevel{BLOQUE_ORIGEN} | {NUEVO_DISPONIBLE} |
|---|
Ejemplos:
| AVAL | BLOQUE_ORIGEN | BLOQUE_TARGET | NIVEL_TARJETA | MONTO_DISPONIBLE | MONTO_A_TRANSFERIR | NUEVO_DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| false | LIQUIDEZ | TARJETA | @{less-level-tc} | @{total-amount} | $(@{EQ.LIQUIDEZ.TC}*@{partial-amount}) | $(amount(@{EQ.LIQUIDEZ.TC},@{remaining-amount})) | |
| false | CAPITAL | TARJETA | @{less-level-tc} | @{total-amount} | $(@{EQ.CAPITAL.TC}*@{partial-amount}) | $(amount(@{EQ.CAPITAL.TC},@{remaining-amount})) | |
| false | EXPOSICION | TARJETA | @{less-level-tc} | @{total-amount} | $(@{EQ.EXPOSICION.TC}*@{partial-amount}) | $(amount(@{EQ.EXPOSICION.TC},@{remaining-amount})) |
Dado que Peter_Parker_Inc esta en el siguiente estado
| isAvalCustomer | {AVAL} |
|---|---|
| blockOrigin | {BLOQUE_ORIGEN} |
| blockTarget | {BLOQUE_TARGET} |
| amountToTransfer | {MONTO_A_TRANSFERIR} |
| availableAmount | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelLIQUIDEZ | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelSOBREGIRO | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelTARJETA | {NIVEL_TARJETA} |
| availableLevelFACTORING | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelCAPITAL | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelLEASING | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelFILIALES | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelEXPOSICION | {MONTO_DISPONIBLE} |
| currentlyTransferredLIQUIDEZ | 0 |
| currentlyTransferredSOBREGIRO | 0 |
| currentlyTransferredTARJETA | 0 |
| currentlyTransferredFACTORING | 0 |
| currentlyTransferredCAPITAL | 0 |
| currentlyTransferredLEASING | 0 |
| currentlyTransferredFILIALES | 0 |
| currentlyTransferredEXPOSICION | 0 |
| totalLevel | @{baseLevel} |
| committee | @{juntaDirectiva} |
| maxTotalExposure | $(1000*@{available}) |
Cuando se evaluan las reglas de negocio
Entonces el traslado aprobado tiene las siguientes caracteristicas
| newLevel{BLOQUE_ORIGEN} | {NUEVO_DISPONIBLE} |
|---|
Ejemplos:
| AVAL | BLOQUE_ORIGEN | BLOQUE_TARGET | NIVEL_TARJETA | MONTO_DISPONIBLE | MONTO_A_TRANSFERIR | NUEVO_DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| false | LIQUIDEZ | TARJETA | @{less-level-tc} | @{total-amount} | $(@{EQ.LIQUIDEZ.TC}*@{total-amount}) | 0 | |
| false | CAPITAL | TARJETA | @{less-level-tc} | @{total-amount} | $(@{EQ.CAPITAL.TC}*@{total-amount}) | 0 |
| Scenario Results (including rows of test data) | Automated | |
|---|---|---|
| Passing | 0 | |
| Pending | 0 | |
| Ignored | 0 | |
| Skipped | 0 | |
| Unsuccessful | ||
| Failed | 0 | |
| Broken | 0 | |
| Compromised | 0 | |
| Total | 0 | |
| Execution Time | Clock Time | Fastest Test | Slowest Test | Average Execution Time |
|---|---|---|---|---|
| 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms |
| Scenario | Steps | Start Time | Duration | Result |
|---|---|---|---|---|
| [Cliente AVAL:<AVAL>] Trasferencia de MONTO PARCIAL de <BLOQUE_ORIGEN> a <BLOQUE_TARGET> cuando el monto disponible SI SUPERA el limite de tarjeta (3 examples) | 3 | |||
| [Cliente AVAL:<AVAL>] Trasferencia de MONTO PARCIAL de <BLOQUE_ORIGEN> a <BLOQUE_TARGET> cuando el monto disponible NO SUPERA el limite de tarjeta (3 examples) | 3 | |||
| [Cliente AVAL:<AVAL>] Trasferencia de MONTO TOTAL de <BLOQUE_ORIGEN> a <BLOQUE_TARGET> cuando el monto disponible NO SUPERA el limite de tarjeta (2 examples) | 3 |