Dado que Peter_Parker_Inc esta en el siguiente estado
| isAvalCustomer | {AVAL} |
|---|---|
| blockOrigin | {BLOQUE_ORIGEN} |
| blockTarget | {BLOQUE_TARGET} |
| availableAmount | {MONTO_DISPONIBLE} |
| amountToTransfer | {MONTO_A_TRANSFERIR} |
| availableLevelLIQUIDEZ | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelSOBREGIRO | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelTARJETA | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelFACTORING | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelCAPITAL | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelLEASING | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelEXPOSICION | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelFILIALES | 0 |
| currentlyTransferredLIQUIDEZ | 0 |
| currentlyTransferredSOBREGIRO | 0 |
| currentlyTransferredTARJETA | 0 |
| currentlyTransferredFACTORING | 0 |
| currentlyTransferredCAPITAL | 0 |
| currentlyTransferredLEASING | 0 |
| currentlyTransferredEXPOSICION | 0 |
| currentlyTransferredFILIALES | 0 |
| committee | @{juntaDirectiva} |
| maxTotalExposure | @{maxTotalExposure}=$(@{available}*10) |
Cuando se evaluan las reglas de negocio
Entonces el traslado aprobado tiene las siguientes caracteristicas
| newLevel{BLOQUE_ORIGEN} | {MONTO_FINAL} |
|---|
Ejemplos:
| AVAL | BLOQUE_ORIGEN | BLOQUE_TARGET | MONTO_DISPONIBLE | MONTO_A_TRANSFERIR | MONTO_FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| false | LIQUIDEZ | FACTORING | 1970954 | 1970950 | 0 | |
| false | CAPITAL | LIQUIDEZ | 1000999 | 1000000 | 0 | |
| false | CAPITAL | LIQUIDEZ | 1001000 | 1000000 | 1000 | |
| false | CAPITAL | EXPOSICION | 1001000 | 1000000 | 1000 | |
| false | LEASING | EXPOSICION | 1000000 | 500000 | 0 | |
| false | FILIALES | EXPOSICION | 1001000 | 1000000 | 1000 |
Dado que Peter_Parker_Inc esta en el siguiente estado
| isAvalCustomer | {AVAL} |
|---|---|
| blockOrigin | {BLOQUE_ORIGEN} |
| blockTarget | {BLOQUE_TARGET} |
| availableAmount | {MONTO_DISPONIBLE} |
| amountToTransfer | {MONTO_A_TRANSFERIR} |
| availableLevelLIQUIDEZ | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelSOBREGIRO | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelTARJETA | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelFACTORING | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelCAPITAL | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelLEASING | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelEXPOSICION | 0 |
| availableLevelFILIALES | 0 |
| currentlyTransferredLIQUIDEZ | 0 |
| currentlyTransferredSOBREGIRO | 0 |
| currentlyTransferredTARJETA | 0 |
| currentlyTransferredFACTORING | 0 |
| currentlyTransferredCAPITAL | 0 |
| currentlyTransferredLEASING | 0 |
| currentlyTransferredEXPOSICION | 0 |
| currentlyTransferredFILIALES | 0 |
| committee | @{juntaDirectiva} |
| maxTotalExposure | @{maxTotalExposure}=$(@{available}*10) |
Cuando se evaluan las reglas de negocio
Entonces el traslado aprobado tiene las siguientes caracteristicas
| newLevel{BLOQUE_ORIGEN} | {MONTO_FINAL} |
|---|
Ejemplos:
| AVAL | BLOQUE_ORIGEN | BLOQUE_TARGET | MONTO_DISPONIBLE | MONTO_A_TRANSFERIR | MONTO_FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| false | LEASING | LIQUIDEZ | 1970954 | 985475 | 0 | |
| false | FACTORING | LEASING | 1000000 | 499900 | 0 | |
| false | FACTORING | LEASING | 1000000 | 499500 | 1000 | |
| false | CAPITAL | EXPOSICION | 1000000 | 200000 | 800000 |
| Scenario Results (including rows of test data) | Automated | |
|---|---|---|
| Passing | 0 | |
| Pending | 0 | |
| Ignored | 0 | |
| Skipped | 0 | |
| Unsuccessful | ||
| Failed | 0 | |
| Broken | 0 | |
| Compromised | 0 | |
| Total | 0 | |
| Execution Time | Clock Time | Fastest Test | Slowest Test | Average Execution Time |
|---|---|---|---|---|
| 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms |
| Scenario | Steps | Start Time | Duration | Result |
|---|---|---|---|---|
| [Cliente AVAL:<AVAL>] Trasferencia de MONTO PARCIAL de <BLOQUE_ORIGEN> a <BLOQUE_TARGET> cuando la relacion entre bloques SI ES 1:1 (6 examples) | 3 | |||
| [Cliente AVAL:<AVAL>] Trasferencia de MONTO PARCIAL de <BLOQUE_ORIGEN> a <BLOQUE_TARGET> cuando la relacion entre bloques NO ES 1:1 (4 examples) | 3 |