Dado que Peter_Parker_Inc esta en el siguiente estado
| isAvalCustomer | {AVAL} |
|---|---|
| blockOrigin | {BLOQUE_ORIGEN} |
| availableAmount | @{available} |
| committee | @{juntaDirectiva} |
| maxTotalExposure | $(1000*@{available}) |
Cuando se evaluan las reglas de negocio
Entonces el traslado aprobado tiene las siguientes caracteristicas
| maxEquivalenceAmountLIQUIDEZ | {LIQUIDEZ} |
|---|---|
| maxEquivalenceAmountSOBREGIRO | {SOBREGIRO} |
| maxEquivalenceAmountTARJETA | {TARJETA} |
| maxEquivalenceAmountFACTORING | {FACTORING} |
| maxEquivalenceAmountCAPITAL | {CAPITAL} |
| maxEquivalenceAmountLEASING | {LEASING} |
| maxEquivalenceAmountEXPOSICION | {EXPOSICION} |
| maxEquivalenceAmountFILIALES | {FILIALES} |
| maxTransferAmountLIQUIDEZ | {LIQUIDEZ} |
| maxTransferAmountSOBREGIRO | {SOBREGIRO} |
| maxTransferAmountTARJETA | {TARJETA} |
| maxTransferAmountFACTORING | {FACTORING} |
| maxTransferAmountCAPITAL | {CAPITAL} |
| maxTransferAmountLEASING | {LEASING} |
| maxTransferAmountEXPOSICION | {EXPOSICION} |
| maxTransferAmountFILIALES | {FILIALES} |
Ejemplos:
| AVAL | BLOQUE_ORIGEN | LIQUIDEZ | SOBREGIRO | TARJETA | FACTORING | CAPITAL | LEASING | EXPOSICION | FILIALES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| false | LIQUIDEZ | $(@{EQ.LIQUIDEZ.LIQUIDEZ}@{available})$(@{EQ.LIQUIDEZ.SOBREGIRO}@{available}) | $(@{EQ.LIQUIDEZ.TC}@{available})$(@{EQ.LIQUIDEZ.FACTORING}@{available}) | $(@{EQ.LIQUIDEZ.CAPITAL}@{available})$(@{EQ.LIQUIDEZ.LEASING}@{available}) | $(@{EQ.LIQUIDEZ.EXPOSICION}@{available})$(@{EQ.LIQUIDEZ.FILIALES}@{available}) | |||||
| false | SOBREGIRO | $(@{EQ.SOBREGIRO.LIQUIDEZ}@{available})$(@{EQ.SOBREGIRO.SOBREGIRO}@{available}) | $(@{EQ.SOBREGIRO.TC}@{available})$(@{EQ.SOBREGIRO.FACTORING}@{available}) | $(@{EQ.SOBREGIRO.CAPITAL}@{available})$(@{EQ.SOBREGIRO.LEASING}@{available}) | $(@{EQ.SOBREGIRO.EXPOSICION}@{available})$(@{EQ.SOBREGIRO.FILIALES}@{available}) | |||||
| false | TARJETA | $(@{EQ.TC.LIQUIDEZ}@{available})$(@{EQ.TC.SOBREGIRO}@{available}) | $(@{EQ.TC.TC}@{available})$(@{EQ.TC.FACTORING}@{available}) | $(@{EQ.TC.CAPITAL}@{available})$(@{EQ.TC.LEASING}@{available}) | $(@{EQ.TC.EXPOSICION}@{available})$(@{EQ.TC.FILIALES}@{available}) | |||||
| false | FACTORING | $(@{EQ.FACTORING.LIQUIDEZ}@{available})$(@{EQ.FACTORING.SOBREGIRO}@{available}) | $(@{EQ.FACTORING.TC}@{available})$(@{EQ.FACTORING.FACTORING}@{available}) | $(@{EQ.FACTORING.CAPITAL}@{available})$(@{EQ.FACTORING.LEASING}@{available}) | $(@{EQ.FACTORING.EXPOSICION}@{available})$(@{EQ.FACTORING.FILIALES}@{available}) | |||||
| false | CAPITAL | $(@{EQ.CAPITAL.LIQUIDEZ}@{available})$(@{EQ.CAPITAL.SOBREGIRO}@{available}) | $(@{EQ.CAPITAL.TC}@{available})$(@{EQ.CAPITAL.FACTORING}@{available}) | $(@{EQ.CAPITAL.CAPITAL}@{available})$(@{EQ.CAPITAL.LEASING}@{available}) | $(@{EQ.CAPITAL.EXPOSICION}@{available})$(@{EQ.CAPITAL.FILIALES}@{available}) | |||||
| false | LEASING | $(@{EQ.LEASING.LIQUIDEZ}@{available})$(@{EQ.LEASING.SOBREGIRO}@{available}) | $(@{EQ.LEASING.TC}@{available})$(@{EQ.LEASING.FACTORING}@{available}) | $(@{EQ.LEASING.CAPITAL}@{available})$(@{EQ.LEASING.LEASING}@{available}) | $(@{EQ.LEASING.EXPOSICION}@{available})$(@{EQ.LEASING.FILIALES}@{available}) | |||||
| false | EXPOSICION | $(@{EQ.EXPOSICION.LIQUIDEZ}@{available})$(@{EQ.EXPOSICION.SOBREGIRO}@{available}) | $(@{EQ.EXPOSICION.TC}@{available})$(@{EQ.EXPOSICION.FACTORING}@{available}) | $(@{EQ.EXPOSICION.CAPITAL}@{available})$(@{EQ.EXPOSICION.LEASING}@{available}) | $(@{EQ.EXPOSICION.EXPOSICION}@{available})$(@{EQ.EXPOSICION.FILIALES}@{available}) | |||||
| false | FILIALES | $(@{EQ.FILIALES.LIQUIDEZ}@{available})$(@{EQ.FILIALES.SOBREGIRO}@{available}) | $(@{EQ.FILIALES.TC}@{available})$(@{EQ.FILIALES.FACTORING}@{available}) | $(@{EQ.FILIALES.CAPITAL}@{available})$(@{EQ.FILIALES.LEASING}@{available}) | $(@{EQ.FILIALES.EXPOSICION}@{available})$(@{EQ.FILIALES.FILIALES}@{available}) |
Dado que Peter_Parker_Inc esta en el siguiente estado
| isAvalCustomer | {AVAL} |
|---|---|
| blockOrigin | {BLOQUE_ORIGEN} |
| availableAmount | -@{available} |
| committee | @{juntaDirectiva} |
| maxTotalExposure | $(1000*@{available}) |
Cuando se evaluan las reglas de negocio
Entonces el traslado aprobado tiene las siguientes caracteristicas
| maxEquivalenceAmountLIQUIDEZ | 0 |
|---|---|
| maxEquivalenceAmountSOBREGIRO | 0 |
| maxEquivalenceAmountTARJETA | 0 |
| maxEquivalenceAmountFACTORING | 0 |
| maxEquivalenceAmountCAPITAL | 0 |
| maxEquivalenceAmountLEASING | 0 |
| maxEquivalenceAmountEXPOSICION | 0 |
| maxEquivalenceAmountFILIALES | 0 |
| maxTransferAmountLIQUIDEZ | 0 |
| maxTransferAmountSOBREGIRO | 0 |
| maxTransferAmountTARJETA | 0 |
| maxTransferAmountFACTORING | 0 |
| maxTransferAmountCAPITAL | 0 |
| maxTransferAmountLEASING | 0 |
| maxTransferAmountEXPOSICION | 0 |
| maxTransferAmountFILIALES | 0 |
Ejemplos:
| AVAL | BLOQUE_ORIGEN | |
|---|---|---|
| false | LIQUIDEZ | |
| false | SOBREGIRO | |
| false | TARJETA | |
| false | FACTORING | |
| false | CAPITAL | |
| false | LEASING | |
| false | EXPOSICION | |
| false | FILIALES |
Dado que Peter_Parker_Inc esta en el siguiente estado
| isAvalCustomer | {AVAL} |
|---|---|
| blockOrigin | {BLOQUE_ORIGEN} |
| availableAmount | 0 |
| committee | @{juntaDirectiva} |
| maxTotalExposure | $(rnd(1,100,1000000)) |
Cuando se evaluan las reglas de negocio
Entonces el traslado aprobado tiene las siguientes caracteristicas
| maxEquivalenceAmountLIQUIDEZ | 0 |
|---|---|
| maxEquivalenceAmountSOBREGIRO | 0 |
| maxEquivalenceAmountTARJETA | 0 |
| maxEquivalenceAmountFACTORING | 0 |
| maxEquivalenceAmountCAPITAL | 0 |
| maxEquivalenceAmountLEASING | 0 |
| maxEquivalenceAmountEXPOSICION | 0 |
| maxEquivalenceAmountFILIALES | 0 |
| maxTransferAmountLIQUIDEZ | 0 |
| maxTransferAmountSOBREGIRO | 0 |
| maxTransferAmountTARJETA | 0 |
| maxTransferAmountFACTORING | 0 |
| maxTransferAmountCAPITAL | 0 |
| maxTransferAmountLEASING | 0 |
| maxTransferAmountEXPOSICION | 0 |
| maxTransferAmountFILIALES | 0 |
Ejemplos:
| AVAL | BLOQUE_ORIGEN | |
|---|---|---|
| false | LIQUIDEZ | |
| false | SOBREGIRO | |
| false | TARJETA | |
| false | FACTORING | |
| false | CAPITAL | |
| false | LEASING | |
| false | EXPOSICION | |
| false | FILIALES |
| Scenario Results (including rows of test data) | Automated | |
|---|---|---|
| Passing | 0 | |
| Pending | 0 | |
| Ignored | 0 | |
| Skipped | 0 | |
| Unsuccessful | ||
| Failed | 0 | |
| Broken | 0 | |
| Compromised | 0 | |
| Total | 0 | |
| Execution Time | Clock Time | Fastest Test | Slowest Test | Average Execution Time |
|---|---|---|---|---|
| 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms |
| Scenario | Steps | Start Time | Duration | Result |
|---|---|---|---|---|
| [Cliente AVAL:<AVAL>] Valor maximo a transferir desde <BLOQUE_ORIGEN> cuando el monto disponible es POSITIVO (8 examples) | 3 | |||
| [Cliente AVAL:<AVAL>] Valor maximo a transferir desde <BLOQUE_ORIGEN> cuando el monto disponible es NEGATIVO (8 examples) | 3 | |||
| [Cliente AVAL:<AVAL>] Valor maximo a transferir desde <BLOQUE_ORIGEN> cuando el monto disponible es CERO (8 examples) | 3 |