Dado que Peter_Parker_Inc esta en el siguiente estado
| isAvalCustomer | {AVAL} |
|---|---|
| blockOrigin | {BLOQUE_ORIGEN} |
| blockTarget | {BLOQUE_DESTINO} |
| availableAmount | @{baseLevel} |
| amountToTransfer | @{baseLevel} |
| availableLevelLIQUIDEZ | @{baseLevel} |
| availableLevelSOBREGIRO | @{baseLevel} |
| availableLevelTARJETA | @{baseLevel} |
| availableLevelFACTORING | @{baseLevel} |
| availableLevelCAPITAL | @{baseLevel} |
| availableLevelLEASING | @{baseLevel} |
| availableLevelEXPOSICION | @{baseLevel} |
| availableLevelFILIALES | @{baseLevel} |
| currentlyTransferredLIQUIDEZ | 0 |
| currentlyTransferredSOBREGIRO | 0 |
| currentlyTransferredTARJETA | 0 |
| currentlyTransferredFACTORING | 0 |
| currentlyTransferredCAPITAL | 0 |
| currentlyTransferredLEASING | 0 |
| currentlyTransferredEXPOSICION | 0 |
| currentlyTransferredFILIALES | 0 |
| committee | @{juntaDirectiva} |
| maxTotalExposure | $(@{baseLevel}*1000) |
Cuando se evaluan las reglas de negocio
Entonces el traslado aprobado tiene las siguientes caracteristicas
| newLevel{BLOQUE_ORIGEN} | {NUEVO_DISPONIBLE} |
|---|
Ejemplos:
| AVAL | BLOQUE_ORIGEN | BLOQUE_DESTINO | NUEVO_DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|---|
| true | LIQUIDEZ | SOBREGIRO | $(newLevel(@{TR.LIQUIDEZ.SOBREGIRO},0,@{baseLevel})) | |
| true | LIQUIDEZ | TARJETA | $(newLevel(@{TR.LIQUIDEZ.TC},0,@{baseLevel})) | |
| true | LIQUIDEZ | FACTORING | $(newLevel(@{TR.LIQUIDEZ.FACTORING},0,@{baseLevel})) | |
| true | LIQUIDEZ | CAPITAL | $(newLevel(@{TR.LIQUIDEZ.CAPITAL},0,@{baseLevel})) | |
| true | LIQUIDEZ | LEASING | $(newLevel(@{TR.LIQUIDEZ.LEASING},0,@{baseLevel})) | |
| true | LIQUIDEZ | FILIALES | $(newLevel(@{TR.LIQUIDEZ.FILIALES},0,@{baseLevel})) | |
| true | SOBREGIRO | LIQUIDEZ | $(newLevel(@{TR.SOBREGIRO.LIQUIDEZ},0,@{baseLevel})) | |
| true | SOBREGIRO | TARJETA | $(newLevel(@{TR.SOBREGIRO.TC},0,@{baseLevel})) | |
| true | SOBREGIRO | FACTORING | $(newLevel(@{TR.SOBREGIRO.FACTORING},0,@{baseLevel})) | |
| true | SOBREGIRO | CAPITAL | $(newLevel(@{TR.SOBREGIRO.CAPITAL},0,@{baseLevel})) | |
| true | SOBREGIRO | LEASING | $(newLevel(@{TR.SOBREGIRO.LEASING},0,@{baseLevel})) | |
| true | SOBREGIRO | FILIALES | $(newLevel(@{TR.SOBREGIRO.FILIALES},0,@{baseLevel})) | |
| true | TARJETA | LIQUIDEZ | $(newLevel(@{TR.TC.LIQUIDEZ},0,@{baseLevel})) | |
| true | TARJETA | SOBREGIRO | $(newLevel(@{TR.TC.SOBREGIRO},0,@{baseLevel})) | |
| true | TARJETA | FACTORING | $(newLevel(@{TR.TC.FACTORING},0,@{baseLevel})) | |
| true | TARJETA | CAPITAL | $(newLevel(@{TR.TC.CAPITAL},0,@{baseLevel})) | |
| true | TARJETA | LEASING | $(newLevel(@{TR.TC.LEASING},0,@{baseLevel})) | |
| true | TARJETA | FILIALES | $(newLevel(@{TR.TC.FILIALES},0,@{baseLevel})) | |
| true | FACTORING | LIQUIDEZ | $(newLevel(@{TR.FACTORING.LIQUIDEZ},0,@{baseLevel})) | |
| true | FACTORING | SOBREGIRO | $(newLevel(@{TR.FACTORING.SOBREGIRO},0,@{baseLevel})) | |
| true | FACTORING | TARJETA | $(newLevel(@{TR.FACTORING.TC},0,@{baseLevel})) | |
| true | FACTORING | CAPITAL | $(newLevel(@{TR.FACTORING.CAPITAL},0,@{baseLevel})) | |
| true | FACTORING | LEASING | $(newLevel(@{TR.FACTORING.LEASING},0,@{baseLevel})) | |
| true | FACTORING | FILIALES | $(newLevel(@{TR.FACTORING.FILIALES},0,@{baseLevel})) | |
| true | CAPITAL | LIQUIDEZ | $(newLevel(@{TR.CAPITAL.LIQUIDEZ},0,@{baseLevel})) | |
| true | CAPITAL | SOBREGIRO | $(newLevel(@{TR.CAPITAL.SOBREGIRO},0,@{baseLevel})) | |
| true | CAPITAL | TARJETA | $(newLevel(@{TR.CAPITAL.TC},0,@{baseLevel})) | |
| true | CAPITAL | FACTORING | $(newLevel(@{TR.CAPITAL.FACTORING},0,@{baseLevel})) | |
| true | CAPITAL | LEASING | $(newLevel(@{TR.CAPITAL.LEASING},0,@{baseLevel})) | |
| true | CAPITAL | FILIALES | $(newLevel(@{TR.CAPITAL.FILIALES},0,@{baseLevel})) | |
| true | LEASING | LIQUIDEZ | $(newLevel(@{TR.LEASING.LIQUIDEZ},0,@{baseLevel})) | |
| true | LEASING | SOBREGIRO | $(newLevel(@{TR.LEASING.SOBREGIRO},0,@{baseLevel})) | |
| true | LEASING | TARJETA | $(newLevel(@{TR.LEASING.TC},0,@{baseLevel})) | |
| true | LEASING | FACTORING | $(newLevel(@{TR.LEASING.FACTORING},0,@{baseLevel})) | |
| true | LEASING | CAPITAL | $(newLevel(@{TR.LEASING.CAPITAL},0,@{baseLevel})) | |
| true | LEASING | FILIALES | $(newLevel(@{TR.LEASING.FILIALES},0,@{baseLevel})) | |
| true | FILIALES | LIQUIDEZ | $(newLevel(@{TR.FILIALES.LIQUIDEZ},0,@{baseLevel})) | |
| true | FILIALES | SOBREGIRO | $(newLevel(@{TR.FILIALES.SOBREGIRO},0,@{baseLevel})) | |
| true | FILIALES | TARJETA | $(newLevel(@{TR.FILIALES.TC},0,@{baseLevel})) | |
| true | FILIALES | FACTORING | $(newLevel(@{TR.FILIALES.FACTORING},0,@{baseLevel})) | |
| true | FILIALES | CAPITAL | $(newLevel(@{TR.FILIALES.CAPITAL},0,@{baseLevel})) | |
| true | FILIALES | LEASING | $(newLevel(@{TR.FILIALES.LEASING},0,@{baseLevel})) |
Dado que Peter_Parker_Inc esta en el siguiente estado
| isAvalCustomer | {AVAL} |
|---|---|
| blockOrigin | {BLOQUE_ORIGEN} |
| blockTarget | {BLOQUE_DESTINO} |
| availableAmount | @{baseLevel} |
| amountToTransfer | {MONTO_A_TRANSFERIR} |
| availableLevelLIQUIDEZ | @{baseLevel} |
| availableLevelSOBREGIRO | @{baseLevel} |
| availableLevelTARJETA | @{baseLevel} |
| availableLevelFACTORING | @{baseLevel} |
| availableLevelCAPITAL | @{baseLevel} |
| availableLevelLEASING | @{baseLevel} |
| availableLevelEXPOSICION | @{baseLevel} |
| availableLevelFILIALES | @{baseLevel} |
| currentlyTransferredLIQUIDEZ | 0 |
| currentlyTransferredSOBREGIRO | 0 |
| currentlyTransferredTARJETA | 0 |
| currentlyTransferredFACTORING | 0 |
| currentlyTransferredCAPITAL | 0 |
| currentlyTransferredLEASING | 0 |
| currentlyTransferredEXPOSICION | 0 |
| currentlyTransferredFILIALES | 0 |
| committee | @{juntaDirectiva} |
| maxTotalExposure | $(@{baseLevel}*1000) |
Cuando se evaluan las reglas de negocio
Entonces el traslado aprobado tiene las siguientes caracteristicas
| newLevel{BLOQUE_ORIGEN} | {NUEVO_DISPONIBLE} |
|---|
Ejemplos:
| AVAL | BLOQUE_ORIGEN | BLOQUE_DESTINO | MONTO_A_TRANSFERIR | NUEVO_DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|---|---|
| true | LIQUIDEZ | SOBREGIRO | $(@{baseLevel}+@{increment}) | @{baseLevel} |
Dado que Peter_Parker_Inc esta en el siguiente estado
| isAvalCustomer | {AVAL} |
|---|---|
| blockOrigin | {BLOQUE_ORIGEN} |
| blockTarget | {BLOQUE_DESTINO} |
| availableAmount | @{baseLevel} |
| amountToTransfer | $(@{baseLevel}/2) |
| availableLevelLIQUIDEZ | @{baseLevel} |
| availableLevelSOBREGIRO | @{baseLevel} |
| availableLevelTARJETA | @{baseLevel} |
| availableLevelFACTORING | @{baseLevel} |
| availableLevelCAPITAL | @{baseLevel} |
| availableLevelLEASING | @{baseLevel} |
| availableLevelEXPOSICION | @{baseLevel} |
| availableLevelFILIALES | @{baseLevel} |
| currentlyTransferredLIQUIDEZ | 0 |
| currentlyTransferredSOBREGIRO | 0 |
| currentlyTransferredTARJETA | 0 |
| currentlyTransferredFACTORING | 0 |
| currentlyTransferredCAPITAL | 0 |
| currentlyTransferredLEASING | 0 |
| currentlyTransferredEXPOSICION | 0 |
| currentlyTransferredFILIALES | 0 |
| committee | @{juntaDirectiva} |
| maxTotalExposure | $(@{baseLevel}*1000) |
Cuando se evaluan las reglas de negocio
Entonces el traslado aprobado tiene las siguientes caracteristicas
| newLevel{BLOQUE_ORIGEN} | {MONTO_FINAL} |
|---|
Ejemplos:
| AVAL | BLOQUE_ORIGEN | BLOQUE_DESTINO | MONTO_FINAL | |
|---|---|---|---|---|
| true | LIQUIDEZ | SOBREGIRO | $(newLevel(@{TR.LIQUIDEZ.SOBREGIRO},@{baseLevel}/2,@{baseLevel})) | |
| true | LIQUIDEZ | TARJETA | $(newLevel(@{TR.LIQUIDEZ.TC},@{baseLevel}/2,@{baseLevel})) | |
| true | LIQUIDEZ | FACTORING | $(newLevel(@{TR.LIQUIDEZ.FACTORING},@{baseLevel}/2,@{baseLevel})) | |
| true | LIQUIDEZ | CAPITAL | $(newLevel(@{TR.LIQUIDEZ.CAPITAL},@{baseLevel}/2,@{baseLevel})) | |
| true | LIQUIDEZ | LEASING | $(newLevel(@{TR.LIQUIDEZ.LEASING},@{baseLevel}/2,@{baseLevel})) | |
| true | LIQUIDEZ | FILIALES | $(newLevel(@{TR.LIQUIDEZ.FILIALES},@{baseLevel}/2,@{baseLevel})) | |
| true | SOBREGIRO | LIQUIDEZ | $(newLevel(@{TR.SOBREGIRO.LIQUIDEZ},@{baseLevel}/2,@{baseLevel})) | |
| true | SOBREGIRO | TARJETA | $(newLevel(@{TR.SOBREGIRO.TC},@{baseLevel}/2,@{baseLevel})) | |
| true | SOBREGIRO | FACTORING | $(newLevel(@{TR.SOBREGIRO.FACTORING},@{baseLevel}/2,@{baseLevel})) | |
| true | SOBREGIRO | CAPITAL | $(newLevel(@{TR.SOBREGIRO.CAPITAL},@{baseLevel}/2,@{baseLevel})) | |
| true | SOBREGIRO | LEASING | $(newLevel(@{TR.SOBREGIRO.LEASING},@{baseLevel}/2,@{baseLevel})) | |
| true | SOBREGIRO | FILIALES | $(newLevel(@{TR.SOBREGIRO.FILIALES},@{baseLevel}/2,@{baseLevel})) | |
| true | TARJETA | LIQUIDEZ | $(newLevel(@{TR.TC.LIQUIDEZ},@{baseLevel}/2,@{baseLevel})) | |
| true | TARJETA | SOBREGIRO | $(newLevel(@{TR.TC.SOBREGIRO},@{baseLevel}/2,@{baseLevel})) | |
| true | TARJETA | FACTORING | $(newLevel(@{TR.TC.FACTORING},@{baseLevel}/2,@{baseLevel})) | |
| true | TARJETA | CAPITAL | $(newLevel(@{TR.TC.CAPITAL},@{baseLevel}/2,@{baseLevel})) | |
| true | TARJETA | LEASING | $(newLevel(@{TR.TC.LEASING},@{baseLevel}/2,@{baseLevel})) | |
| true | TARJETA | FILIALES | $(newLevel(@{TR.TC.FILIALES},@{baseLevel}/2,@{baseLevel})) | |
| true | FACTORING | LIQUIDEZ | $(newLevel(@{TR.FACTORING.LIQUIDEZ},@{baseLevel}/2,@{baseLevel})) | |
| true | FACTORING | SOBREGIRO | $(newLevel(@{TR.FACTORING.SOBREGIRO},@{baseLevel}/2,@{baseLevel})) | |
| true | FACTORING | TARJETA | $(newLevel(@{TR.FACTORING.TC},@{baseLevel}/2,@{baseLevel})) | |
| true | FACTORING | CAPITAL | $(newLevel(@{TR.FACTORING.CAPITAL},@{baseLevel}/2,@{baseLevel})) | |
| true | FACTORING | LEASING | $(newLevel(@{TR.FACTORING.LEASING},@{baseLevel}/2,@{baseLevel})) | |
| true | FACTORING | FILIALES | $(newLevel(@{TR.FACTORING.FILIALES},@{baseLevel}/2,@{baseLevel})) | |
| true | CAPITAL | LIQUIDEZ | $(newLevel(@{TR.CAPITAL.LIQUIDEZ},@{baseLevel}/2,@{baseLevel})) | |
| true | CAPITAL | SOBREGIRO | $(newLevel(@{TR.CAPITAL.SOBREGIRO},@{baseLevel}/2,@{baseLevel})) | |
| true | CAPITAL | TARJETA | $(newLevel(@{TR.CAPITAL.TC},@{baseLevel}/2,@{baseLevel})) | |
| true | CAPITAL | FACTORING | $(newLevel(@{TR.CAPITAL.FACTORING},@{baseLevel}/2,@{baseLevel})) | |
| true | CAPITAL | LEASING | $(newLevel(@{TR.CAPITAL.LEASING},@{baseLevel}/2,@{baseLevel})) | |
| true | CAPITAL | FILIALES | $(newLevel(@{TR.CAPITAL.FILIALES},@{baseLevel}/2,@{baseLevel})) | |
| true | LEASING | LIQUIDEZ | $(newLevel(@{TR.LEASING.LIQUIDEZ},@{baseLevel}/2,@{baseLevel})) | |
| true | LEASING | SOBREGIRO | $(newLevel(@{TR.LEASING.SOBREGIRO},@{baseLevel}/2,@{baseLevel})) | |
| true | LEASING | TARJETA | $(newLevel(@{TR.LEASING.TC},@{baseLevel}/2,@{baseLevel})) | |
| true | LEASING | FACTORING | $(newLevel(@{TR.LEASING.FACTORING},@{baseLevel}/2,@{baseLevel})) | |
| true | LEASING | CAPITAL | $(newLevel(@{TR.LEASING.CAPITAL},@{baseLevel}/2,@{baseLevel})) | |
| true | LEASING | FILIALES | $(newLevel(@{TR.LEASING.FILIALES},@{baseLevel}/2,@{baseLevel})) | |
| true | FILIALES | LIQUIDEZ | $(newLevel(@{TR.FILIALES.LIQUIDEZ},@{baseLevel}/2,@{baseLevel})) | |
| true | FILIALES | SOBREGIRO | $(newLevel(@{TR.FILIALES.SOBREGIRO},@{baseLevel}/2,@{baseLevel})) | |
| true | FILIALES | TARJETA | $(newLevel(@{TR.FILIALES.TC},@{baseLevel}/2,@{baseLevel})) | |
| true | FILIALES | FACTORING | $(newLevel(@{TR.FILIALES.FACTORING},@{baseLevel}/2,@{baseLevel})) | |
| true | FILIALES | CAPITAL | $(newLevel(@{TR.FILIALES.CAPITAL},@{baseLevel}/2,@{baseLevel})) | |
| true | FILIALES | LEASING | $(newLevel(@{TR.FILIALES.LEASING},@{baseLevel}/2,@{baseLevel})) |
Dado que Peter_Parker_Inc esta en el siguiente estado
| isAvalCustomer | {AVAL} |
|---|---|
| blockOrigin | {BLOQUE_ORIGEN} |
| blockTarget | {BLOQUE_DESTINO} |
| availableAmount | @{baseLevel} |
| amountToTransfer | {MONTO_A_TRANSFERIR} |
| availableLevelLIQUIDEZ | -@{baseLevel} |
| availableLevelSOBREGIRO | @{baseLevel} |
| availableLevelTARJETA | @{baseLevel} |
| availableLevelFACTORING | @{baseLevel} |
| availableLevelCAPITAL | @{baseLevel} |
| availableLevelLEASING | @{baseLevel} |
| availableLevelEXPOSICION | @{baseLevel} |
| availableLevelFILIALES | @{baseLevel} |
| currentlyTransferredLIQUIDEZ | 0 |
| currentlyTransferredSOBREGIRO | 0 |
| currentlyTransferredTARJETA | 0 |
| currentlyTransferredFACTORING | 0 |
| currentlyTransferredCAPITAL | 0 |
| currentlyTransferredLEASING | 0 |
| currentlyTransferredEXPOSICION | 0 |
| currentlyTransferredFILIALES | 0 |
| committee | @{juntaDirectiva} |
| maxTotalExposure | $(@{baseLevel}*1000) |
Cuando se evaluan las reglas de negocio
Entonces el traslado aprobado tiene las siguientes caracteristicas
| newLevel{BLOQUE_ORIGEN} | {MONTO_FINAL} |
|---|
Ejemplos:
| AVAL | BLOQUE_ORIGEN | BLOQUE_DESTINO | MONTO_A_TRANSFERIR | MONTO_FINAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| true | LIQUIDEZ | SOBREGIRO | $(@{baseLevel}/2) | $(newLevel(@{TR.LIQUIDEZ.SOBREGIRO},@{baseLevel}/2,@{baseLevel})) |
| Scenario Results (including rows of test data) | Automated | |
|---|---|---|
| Passing | 0 | |
| Pending | 0 | |
| Ignored | 0 | |
| Skipped | 0 | |
| Unsuccessful | ||
| Failed | 0 | |
| Broken | 0 | |
| Compromised | 0 | |
| Total | 0 | |
| Execution Time | Clock Time | Fastest Test | Slowest Test | Average Execution Time |
|---|---|---|---|---|
| 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms |
| Scenario | Steps | Start Time | Duration | Result |
|---|---|---|---|---|
| [Cliente AVAL:<AVAL>] Trasferencia de MONTO TOTAL de <BLOQUE_ORIGEN> a <BLOQUE_DESTINO> cuando el monto a transferir es POSITIVO (42 examples) | 3 | |||
| [Cliente AVAL:<AVAL>] Trasferencia de MONTO TOTAL de <BLOQUE_ORIGEN> a <BLOQUE_DESTINO> cuando el monto a transferir es POSITIVO y SUPERIOR AL MONTO DISPONIBLE (1 example) | 3 | |||
| [Cliente AVAL:<AVAL>] Trasferencia de MONTO PARCIAL de <BLOQUE_ORIGEN> a <BLOQUE_DESTINO> cuando el monto a transferir es POSITIVO (42 examples) | 3 | |||
| [Cliente AVAL:<AVAL>] Trasferencia de MONTO PARCIAL de <BLOQUE_ORIGEN> a <BLOQUE_DESTINO> cuando el monto disponible del bloque destino es NEGATIVO (1 example) | 3 |