Dado que Peter_Parker_Inc esta en el siguiente estado
| isAvalCustomer | {AVAL} |
|---|---|
| blockOrigin | {BLOQUE_ORIGEN} |
| availableAmount | @{available} |
| availableLevelLIQUIDEZ | @{available} |
| availableLevelSOBREGIRO | @{available} |
| availableLevelTARJETA | $(@{LIMITE.TC}+@{increment}) |
| availableLevelFACTORING | @{available} |
| availableLevelCAPITAL | @{available} |
| availableLevelLEASING | @{available} |
| availableLevelFILIALES | @{available} |
| availableLevelEXPOSICION | @{available} |
| currentlyTransferredLIQUIDEZ | 0 |
| currentlyTransferredSOBREGIRO | 0 |
| currentlyTransferredTARJETA | 0 |
| currentlyTransferredFACTORING | 0 |
| currentlyTransferredCAPITAL | 0 |
| currentlyTransferredLEASING | 0 |
| currentlyTransferredFILIALES | 0 |
| currentlyTransferredEXPOSICION | 0 |
| totalLevel | @{baseLevel} |
| committee | @{juntaDirectiva} |
| maxTotalExposure | $(1000*@{available}) |
Cuando se evaluan las reglas de negocio
Entonces el traslado aprobado tiene las siguientes caracteristicas
| maxAmountLimitLelvelTARJETA | -@{increment} |
|---|---|
| maxTransferAmountTARJETA | 0 |
Ejemplos:
| AVAL | BLOQUE_ORIGEN | |
|---|---|---|
| false | LIQUIDEZ | |
| false | SOBREGIRO | |
| false | TARJETA | |
| false | FACTORING | |
| false | CAPITAL | |
| false | LEASING | |
| false | FILIALES | |
| false | EXPOSICION |
Dado que Peter_Parker_Inc esta en el siguiente estado
| isAvalCustomer | {AVAL} |
|---|---|
| blockOrigin | {BLOQUE_ORIGEN} |
| availableAmount | @{available} |
| availableLevelLIQUIDEZ | @{available} |
| availableLevelSOBREGIRO | @{available} |
| availableLevelTARJETA | @{LIMITE.TC} |
| availableLevelFACTORING | @{available} |
| availableLevelCAPITAL | @{available} |
| availableLevelLEASING | @{available} |
| availableLevelFILIALES | @{available} |
| availableLevelEXPOSICION | @{available} |
| currentlyTransferredLIQUIDEZ | 0 |
| currentlyTransferredSOBREGIRO | 0 |
| currentlyTransferredTARJETA | 0 |
| currentlyTransferredFACTORING | 0 |
| currentlyTransferredCAPITAL | 0 |
| currentlyTransferredLEASING | 0 |
| currentlyTransferredFILIALES | 0 |
| currentlyTransferredEXPOSICION | 0 |
| totalLevel | @{baseLevel} |
| committee | @{juntaDirectiva} |
| maxTotalExposure | $(1000*@{available}) |
Cuando se evaluan las reglas de negocio
Entonces el traslado aprobado tiene las siguientes caracteristicas
| maxAmountLimitLelvelTARJETA | 0 |
|---|---|
| maxTransferAmountTARJETA | 0 |
Ejemplos:
| AVAL | BLOQUE_ORIGEN | |
|---|---|---|
| false | LIQUIDEZ | |
| false | SOBREGIRO | |
| false | TARJETA | |
| false | FACTORING | |
| false | CAPITAL | |
| false | LEASING | |
| false | FILIALES | |
| false | EXPOSICION |
Dado que Peter_Parker_Inc esta en el siguiente estado
| isAvalCustomer | {AVAL} |
|---|---|
| blockOrigin | {BLOQUE_ORIGEN} |
| availableAmount | @{increment} |
| availableLevelLIQUIDEZ | @{available} |
| availableLevelSOBREGIRO | @{available} |
| availableLevelTARJETA | $(@{LIMITE.TC}-@{increment}) |
| availableLevelFACTORING | @{available} |
| availableLevelCAPITAL | @{available} |
| availableLevelLEASING | @{available} |
| availableLevelFILIALES | @{available} |
| availableLevelEXPOSICION | @{available} |
| currentlyTransferredLIQUIDEZ | 0 |
| currentlyTransferredSOBREGIRO | 0 |
| currentlyTransferredTARJETA | 0 |
| currentlyTransferredFACTORING | 0 |
| currentlyTransferredCAPITAL | 0 |
| currentlyTransferredLEASING | 0 |
| currentlyTransferredFILIALES | 0 |
| currentlyTransferredEXPOSICION | 0 |
| totalLevel | @{baseLevel} |
| committee | @{juntaDirectiva} |
| maxTotalExposure | $(1000*@{available}) |
Cuando se evaluan las reglas de negocio
Entonces el traslado aprobado tiene las siguientes caracteristicas
| maxAmountLimitLelvelTARJETA | @{increment} |
|---|---|
| maxTransferAmountTARJETA | {MAX} |
Ejemplos:
| AVAL | BLOQUE_ORIGEN | MAX | |
|---|---|---|---|
| false | LIQUIDEZ | $(@{EQ.LIQUIDEZ.TC}*@{increment}) | |
| false | SOBREGIRO | $(@{EQ.SOBREGIRO.TC}*@{increment}) | |
| false | TARJETA | $(@{EQ.TC.TC}*@{increment}) | |
| false | FACTORING | $(@{EQ.FACTORING.TC}*@{increment}) | |
| false | CAPITAL | $(@{EQ.CAPITAL.TC}*@{increment}) | |
| false | LEASING | $(@{EQ.LEASING.TC}*@{increment}) | |
| false | EXPOSICION | $(@{EQ.EXPOSICION.TC}*@{increment}) | |
| false | FILIALES | $(@{EQ.FILIALES.TC}*@{increment}) |
| Scenario Results (including rows of test data) | Automated | |
|---|---|---|
| Passing | 0 | |
| Pending | 0 | |
| Ignored | 0 | |
| Skipped | 0 | |
| Unsuccessful | ||
| Failed | 0 | |
| Broken | 0 | |
| Compromised | 0 | |
| Total | 0 | |
| Execution Time | Clock Time | Fastest Test | Slowest Test | Average Execution Time |
|---|---|---|---|---|
| 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms |
| Scenario | Steps | Start Time | Duration | Result |
|---|---|---|---|---|
| [Cliente AVAL:<AVAL>] Valor maximo a transferir desde <BLOQUE_ORIGEN> cuando el monto del bloque de TARJETA SI supera el limite (8 examples) | 3 | |||
| [Cliente AVAL:<AVAL>] Valor maximo a transferir desde <BLOQUE_ORIGEN> cuando el monto del bloque de TARJETA es IGUAL al limite (8 examples) | 3 | |||
| [Cliente AVAL:<AVAL>] Valor maximo a transferir desde <BLOQUE_ORIGEN> cuando el monto del bloque de TARJETA NO supera el limite (8 examples) | 3 |