YO como Crédito
QUIERO RESTRINGIR los traslados de los montos que llegan a Leasing desde el bloque de factoring
PARA asegurar que no se traslade hacia otros bloques el monto que recibió de Factoring.
Variables Generales:
Dado que Peter_Parker_Inc esta en el siguiente estado
| isAvalCustomer | {AVAL} |
|---|---|
| blockOrigin | {BLOQUE_ORIGEN} |
| blockTarget | {BLOQUE_DESTINO} |
| availableAmount | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevel{BLOQUE_ORIGEN} | {MONTO_DISPONIBLE} |
| amountToTransfer | {MONTO_A_TRANSFERIR} |
| committee | @{juntaDirectiva} |
| maxTotalExposure | $(1000*@{available}) |
| pocket{BLOQUE_ORIGEN} | {MONTO_RESTRINGIDO} |
Cuando se evaluan las reglas de negocio
Entonces el traslado aprobado tiene las siguientes caracteristicas
| availableAmount | {MONTO_DISPONIBLE_PARA_TRASLADOS} |
|---|---|
| maxTransferAmount{BLOQUE_DESTINO} | {VALOR_MAX} |
| newLevel{BLOQUE_ORIGEN} | {NUEVO_DISPONIBLE} |
Ejemplos:
| AVAL | BLOQUE_ORIGEN | BLOQUE_DESTINO | MONTO_DISPONIBLE | MONTO_RESTRINGIDO | MONTO_DISPONIBLE_PARA_TRASLADOS | MONTO_A_TRANSFERIR | VALOR_MAX | NUEVO_DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| false | LEASING | LIQUIDEZ | @{available} | @{restricted} | @{available-to-transfer} | $(@{EQ.LEASING.LIQUIDEZ}@{available-to-transfer})$(@{EQ.LEASING.LIQUIDEZ}@{available-to-transfer}) | $(newLevel(@{EQ.LEASING.LIQUIDEZ},@{restricted},@{available})) | ||
| false | LEASING | SOBREGIRO | @{available} | @{restricted} | @{available-to-transfer} | $(@{EQ.LEASING.SOBREGIRO}@{available-to-transfer})$(@{EQ.LEASING.SOBREGIRO}@{available-to-transfer}) | $(newLevel(@{EQ.LEASING.SOBREGIRO},@{restricted},@{available})) | ||
| false | LEASING | TARJETA | @{available} | @{restricted} | @{available-to-transfer} | $(@{EQ.LEASING.TC}@{available-to-transfer})$(@{EQ.LEASING.TC}@{available-to-transfer}) | $(newLevel(@{EQ.LEASING.TC},@{restricted},@{available})) | ||
| false | LEASING | FACTORING | @{available} | @{restricted} | @{available-to-transfer} | $(@{EQ.LEASING.FACTORING}@{available-to-transfer})$(@{EQ.LEASING.FACTORING}@{available-to-transfer}) | $(newLevel(@{EQ.LEASING.FACTORING},@{restricted},@{available})) | ||
| false | LEASING | CAPITAL | @{available} | @{restricted} | @{available-to-transfer} | $(@{EQ.LEASING.CAPITAL}@{available-to-transfer})$(@{EQ.LEASING.CAPITAL}@{available-to-transfer}) | $(newLevel(@{EQ.LEASING.CAPITAL},@{restricted},@{available})) | ||
| false | LEASING | EXPOSICION | @{available} | @{restricted} | @{available-to-transfer} | $(@{EQ.LEASING.EXPOSICION}@{available-to-transfer})$(@{EQ.LEASING.EXPOSICION}@{available-to-transfer}) | $(newLevel(@{EQ.LEASING.EXPOSICION},@{restricted},@{available})) | ||
| false | LEASING | FILIALES | @{available} | @{restricted} | @{available-to-transfer} | $(@{EQ.LEASING.FILIALES}@{available-to-transfer})$(@{EQ.LEASING.FILIALES}@{available-to-transfer}) | $(newLevel(@{EQ.LEASING.FILIALES},@{restricted},@{available})) |
Dado que Peter_Parker_Inc esta en el siguiente estado
| isAvalCustomer | {AVAL} |
|---|---|
| blockOrigin | {BLOQUE_ORIGEN} |
| blockTarget | {BLOQUE_DESTINO} |
| availableAmount | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevel{BLOQUE_ORIGEN} | {MONTO_DISPONIBLE} |
| amountToTransfer | {MONTO_A_TRANSFERIR} |
| committee | @{juntaDirectiva} |
| maxTotalExposure | $(1000*@{available}) |
| pocket{BLOQUE_ORIGEN} | {MONTO_RESTRINGIDO} |
Cuando se evaluan las reglas de negocio
Entonces el traslado aprobado tiene las siguientes caracteristicas
| availableAmount | {MONTO_DISPONIBLE_PARA_TRASLADOS} |
|---|---|
| maxTransferAmount{BLOQUE_DESTINO} | {VALOR_MAX} |
| newLevel{BLOQUE_ORIGEN} | {NUEVO_DISPONIBLE} |
Ejemplos:
| AVAL | BLOQUE_ORIGEN | BLOQUE_DESTINO | MONTO_DISPONIBLE | MONTO_RESTRINGIDO | MONTO_DISPONIBLE_PARA_TRASLADOS | MONTO_A_TRANSFERIR | VALOR_MAX | NUEVO_DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| false | LEASING | LIQUIDEZ | @{available} | @{restricted} | @{available-to-transfer} | $(@{EQ.LEASING.LIQUIDEZ}@{partial-amount})$(@{EQ.LEASING.LIQUIDEZ}@{available-to-transfer}) | $(newLevel(@{EQ.LEASING.LIQUIDEZ},@{restricted}+@{remaining-amount},@{available})) | ||
| false | LEASING | SOBREGIRO | @{available} | @{restricted} | @{available-to-transfer} | $(@{EQ.LEASING.SOBREGIRO}@{partial-amount})$(@{EQ.LEASING.SOBREGIRO}@{available-to-transfer}) | $(newLevel(@{EQ.LEASING.SOBREGIRO},@{restricted}+@{remaining-amount},@{available})) | ||
| false | LEASING | TARJETA | @{available} | @{restricted} | @{available-to-transfer} | $(@{EQ.LEASING.TC}@{partial-amount})$(@{EQ.LEASING.TC}@{available-to-transfer}) | $(newLevel(@{EQ.LEASING.TC},@{restricted}+@{remaining-amount},@{available})) | ||
| false | LEASING | FACTORING | @{available} | @{restricted} | @{available-to-transfer} | $(@{EQ.LEASING.FACTORING}@{partial-amount})$(@{EQ.LEASING.FACTORING}@{available-to-transfer}) | $(newLevel(@{EQ.LEASING.FACTORING},@{restricted}+@{remaining-amount},@{available})) | ||
| false | LEASING | CAPITAL | @{available} | @{restricted} | @{available-to-transfer} | $(@{EQ.LEASING.CAPITAL}@{partial-amount})$(@{EQ.LEASING.CAPITAL}@{available-to-transfer}) | $(newLevel(@{EQ.LEASING.CAPITAL},@{restricted}+@{remaining-amount},@{available})) | ||
| false | LEASING | EXPOSICION | @{available} | @{restricted} | @{available-to-transfer} | $(@{EQ.LEASING.EXPOSICION}@{partial-amount})$(@{EQ.LEASING.EXPOSICION}@{available-to-transfer}) | $(newLevel(@{EQ.LEASING.EXPOSICION},@{restricted}+@{remaining-amount},@{available})) | ||
| false | LEASING | FILIALES | @{available} | @{restricted} | @{available-to-transfer} | $(@{EQ.LEASING.FILIALES}@{partial-amount})$(@{EQ.LEASING.FILIALES}@{available-to-transfer}) | $(newLevel(@{EQ.LEASING.FILIALES},@{restricted}+@{remaining-amount},@{available})) |
Dado que Peter_Parker_Inc esta en el siguiente estado
| isAvalCustomer | {AVAL} |
|---|---|
| blockOrigin | {BLOQUE_ORIGEN} |
| blockTarget | {BLOQUE_DESTINO} |
| availableAmount | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevel{BLOQUE_ORIGEN} | {MONTO_DISPONIBLE} |
| amountToTransfer | {MONTO_A_TRANSFERIR} |
| committee | @{juntaDirectiva} |
| maxTotalExposure | $(1000*@{available}) |
| pocket{BLOQUE_ORIGEN} | {MONTO_RESTRINGIDO} |
Cuando se evaluan las reglas de negocio
Entonces el traslado aprobado tiene las siguientes caracteristicas
| availableAmount | {MONTO_DISPONIBLE_PARA_TRASLADOS} |
|---|---|
| maxTransferAmount{BLOQUE_DESTINO} | {VALOR_MAX} |
| newLevel{BLOQUE_ORIGEN} | {NUEVO_DISPONIBLE} |
Ejemplos:
| AVAL | BLOQUE_ORIGEN | BLOQUE_DESTINO | MONTO_DISPONIBLE | MONTO_RESTRINGIDO | MONTO_DISPONIBLE_PARA_TRASLADOS | MONTO_A_TRANSFERIR | VALOR_MAX | NUEVO_DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| false | LEASING | FACTORING | @{available} | @{available} | 0 | 0 | 0 | @{available} |
Dado que Peter_Parker_Inc esta en el siguiente estado
| isAvalCustomer | {AVAL} |
|---|---|
| blockOrigin | {BLOQUE_ORIGEN} |
| blockTarget | {BLOQUE_DESTINO} |
| availableAmount | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevel{BLOQUE_ORIGEN} | {MONTO_DISPONIBLE} |
| amountToTransfer | {MONTO_A_TRANSFERIR} |
| committee | @{juntaDirectiva} |
| maxTotalExposure | $(1000*@{available}) |
| pocket{BLOQUE_ORIGEN} | {MONTO_RESTRINGIDO} |
Cuando se evaluan las reglas de negocio
Entonces el traslado aprobado tiene las siguientes caracteristicas
| availableAmount | {MONTO_DISPONIBLE_PARA_TRASLADOS} |
|---|---|
| maxTransferAmount{BLOQUE_DESTINO} | {VALOR_MAX} |
| newLevel{BLOQUE_ORIGEN} | {NUEVO_DISPONIBLE} |
Ejemplos:
| AVAL | BLOQUE_ORIGEN | BLOQUE_DESTINO | MONTO_DISPONIBLE | MONTO_RESTRINGIDO | MONTO_DISPONIBLE_PARA_TRASLADOS | MONTO_A_TRANSFERIR | VALOR_MAX | NUEVO_DISPONIBLE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| false | LEASING | LIQUIDEZ | @{available} | 0 | @{available} | $(@{EQ.LEASING.LIQUIDEZ}@{available})$(@{EQ.LEASING.LIQUIDEZ}@{available}) | 0 |
| Scenario Results (including rows of test data) | Automated | |
|---|---|---|
| Passing | 0 | |
| Pending | 0 | |
| Ignored | 0 | |
| Skipped | 0 | |
| Unsuccessful | ||
| Failed | 0 | |
| Broken | 0 | |
| Compromised | 0 | |
| Total | 0 | |
| Execution Time | Clock Time | Fastest Test | Slowest Test | Average Execution Time |
|---|---|---|---|---|
| 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms |
| Scenario | Steps | Start Time | Duration | Result |
|---|---|---|---|---|
| [Cliente AVAL:<AVAL>] Trasferencia de MONTO TOTAL de <BLOQUE_ORIGEN> a <BLOQUE_DESTINO> cuando SI HAY montos restringidos en <BLOQUE_ORIGEN> (7 examples) | 3 | |||
| [Cliente AVAL:<AVAL>] Trasferencia de MONTO PARCIAL de <BLOQUE_ORIGEN> a <BLOQUE_DESTINO> cuando SI HAY montos restringidos en <BLOQUE_ORIGEN> (7 examples) | 3 | |||
| [Cliente AVAL:<AVAL>] Trasferencia de MONTO TOTAL de <BLOQUE_ORIGEN> a <BLOQUE_DESTINO> cuando EL MONTO DISPONIBLE es igual al MONTO RESTRINGIDO (1 example) | 3 | |||
| [Cliente AVAL:<AVAL>] Trasferencia de MONTO TOTAL de <BLOQUE_ORIGEN> a <BLOQUE_DESTINO> cuando NO HAY montos restringidos en <BLOQUE_ORIGEN> (1 example) | 3 |