Dado que Peter_Parker_Inc esta en el siguiente estado
| isAvalCustomer | {AVAL} |
|---|---|
| blockOrigin | {BLOQUE_ORIGEN} |
| availableAmount | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelLIQUIDEZ | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelSOBREGIRO | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelTARJETA | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelFACTORING | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelCAPITAL | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelLEASING | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelEXPOSICION | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelFILIALES | 0 |
| receivedFrom{RECIBIDO_DE_BLOQUE} | {MONTO_RECIBIDO} |
Cuando se evaluan las reglas de negocio
Entonces el traslado aprobado tiene las siguientes caracteristicas
| maxTransferAmount{BLOQUE_ORIGEN} | {MONTO_MAX} |
|---|
Ejemplos:
| AVAL | BLOQUE_ORIGEN | RECIBIDO_DE_BLOQUE | MONTO_DISPONIBLE | MONTO_RECIBIDO | MONTO_MAX | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| false | LEASING | LIQUIDEZ | 100000000 | 1000 | 0 | |
| false | CAPITAL | FACTORING | 100000000 | 1000 | 0 | |
| false | LIQUIDEZ | SOBREGIRO | 100000000 | 1000 | 0 | |
| false | LIQUIDEZ | TARJETA | 100000000 | 1000 | 0 | |
| false | LIQUIDEZ | CAPITAL | 100000000 | 1000 | 0 | |
| false | LIQUIDEZ | LEASING | 100000000 | 1000 | 0 | |
| false | LIQUIDEZ | EXPOSICION | 100000000 | 1000 | 0 | |
| false | CAPITAL | EXPOSICION | 100000000 | 1000 | 0 | |
| false | LEASING | EXPOSICION | 100000000 | 1000 | 0 |
Dado que Peter_Parker_Inc esta en el siguiente estado
| isAvalCustomer | {AVAL} |
|---|---|
| blockOrigin | {BLOQUE_ORIGEN} |
| availableAmount | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelLIQUIDEZ | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelSOBREGIRO | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelTARJETA | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelFACTORING | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelCAPITAL | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelLEASING | {MONTO_DISPONIBLE} |
| availableLevelEXPOSICION | 0 |
| availableLevelFILIALES | 0 |
| receivedFromLIQUIDEZ | 1000000 |
| receivedFromFACTORING | 200000 |
| receivedFromSOBREGIRO | 3000000 |
| receivedFromTARJETA | 4000000 |
| receivedFromCAPITAL | 5000000 |
| receivedFromLEASING | 6000000 |
Cuando se evaluan las reglas de negocio
Entonces el traslado aprobado tiene las siguientes caracteristicas
| maxTransferAmount{BLOQUE_ORIGEN} | {MONTO_MAX} |
|---|
Ejemplos:
| AVAL | BLOQUE_ORIGEN | MONTO_DISPONIBLE | MONTO_MAX | |
|---|---|---|---|---|
| false | FACTORING | 100000000 | 0 |
| Scenario Results (including rows of test data) | Automated | |
|---|---|---|
| Passing | 0 | |
| Pending | 0 | |
| Ignored | 0 | |
| Skipped | 0 | |
| Unsuccessful | ||
| Failed | 0 | |
| Broken | 0 | |
| Compromised | 0 | |
| Total | 0 | |
| Execution Time | Clock Time | Fastest Test | Slowest Test | Average Execution Time |
|---|---|---|---|---|
| 0ms | 0ms | 0ms | 0ms | 0ms |
| Scenario | Steps | Start Time | Duration | Result |
|---|---|---|---|---|
| [Cliente AVAL:<AVAL>] Valor maximo a transferir desde <BLOQUE_ORIGEN> cuando el MONTO RECIBIDO es MAYOR a CERO y ha sido transferido de UN SOLO BLOQUE (9 examples) | 3 | |||
| [Cliente AVAL:<AVAL>] Valor maximo a transferir desde <BLOQUE_ORIGEN> cuando MONTO RECIBIDO es MAYOR a CERO y ha sido transferido de MULTIPLES BLOQUES (1 example) | 3 |